Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.     





Modbus-RTU® elektrische Stellantriebe

BESCHREIBUNG
Stellantriebe von 10 bis 2400 Nm mit Modbus-RTU-Feldbusprotokoll-Kompatibilität.

KOMPATIBLE BAUREIHE
Modbus-RTU elektrischer Antrieb Modbus-RTU
Installations- und
Bedienungsanleitungen

Bluetooth® AXMART® Installations- und Bedienungsanleitungen


Broschüren
Broschuren


Katalog
Hier können Sie unsere Kataloge herunterladen
 
Normen und
Zulassungen

Normen und Zulassungen


2D/3D-Dateien
Hier können Sie die Serien im 2D- und 3D-Format herunterladen


Service
Valpes Service

Konfigurations-Hilfsprogramm
(Windows · 62.8 Mo)

Valpes Modbus-Konfigurationsprogramm


Beschreibung Art.-Nr.

AXMART
EINFACHE UND EFFEKTIVE TECHNISCHE ARCHITEKTUR
Die "Master-Slave"-Architektur von Modbus-RTU bietet eine große Betriebsflexibilität. Jede RS485-Leitung ermöglicht es, ein Master-Gerät und 31 Slaves über eine maximale Entfernung von 1200 Metern miteinander zu verbinden. Mit Hilfe von Repeatern ermöglicht Modbus-RTU den Anschluss von 247 Stellgliedern an eine SPS.
EINE EINFACHE INTEGRATION IN BESTEHENDE INSTALLATIONEN
Der Einsatz eines Modbus-RTU-Stellantriebs-Netzwerks erfordert sehr wenig Infrastruktur, das ist nur der Zusatz eines seriellen Verbindungskabels, das mit dem EIA-485-Standard kompatibel ist.
 
EIN ZUGANG ZU JEDER ART VON NETZWERK ÜBER GATEWAYS
Valpes Modbus-RTU-Stellantriebe können in jedes bestehende SPS-Netzwerk integriert werden, wobei unterschiedliche Kommunikationsprotokolle verwendet werden. Die Gateways ermöglichen eine Konvertierung in:
Modbus TCP/IP Profibus DP Profinet
Ethernet/IP Profibus PA CANopen
 
EINER HOHEN ZUVERLÄSSIGKEIT
Modbus enthält einen Fehlerverifizierungscode namens "Zyklische Redundanzprüfung" oder CRC, der sich auf alle gesendeten Frames bezieht. Im Falle eines schwachen elektrischen Signals kann ein Fehler auftreten; in diesem Fall wird die Nachricht erneut ausgegeben, bis sie richtig verstanden wird.



Modbus-RTU® ER PLUS standard-Serie  
Art.-Nr. Stern/Befestigung Drehmoment Spannungsbereich Leistungsaufnahme Stellzeit (90°)
ER10.X0A.GMB 1) 14 F03/F04/F05 10Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 15W 11s
ER10.X0B.GMB 1) 14 F03/F04/F05 10Nm 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 15W 11s
ER20.X0A.GMB 1) 14 F03/F04/F05 20Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 15W 12s
ER20.X0B.GMB 1) 14 F03/F04/F05 20Nm 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 15W 12s
ER35.X0A.GMB 1) 14 F03/F04/F05 35Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 15W 25s
ER35.X0B.GMB 1) 14 F03/F04/F05 35Nm 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 15W 25s
ER35.90A.GMB 22 F05/F07 35Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 7s
ER35.90B.GMB 22 F05/F07 35Nm 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 45W 7s
ER60.90A.GMB 22 F05/F07 60Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 12s
ER60.90B.GMB 22 F05/F07 60Nm 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 45W 12s
ER100.90A.GMB 22 F05/F07 100Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 23s
ER100.90B.GMB 22 F05/F07 100Nm 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 45W 23s
1) Achtkant förmige Hülse 14 x vierkant 9-11 und austauschbare Schnittstelle F03/F05 oder F04 (kann jedoch gebaut bestellt werden)
Modbus-RTU® ER PLUS mit langer Stellzeit  
ER35.93A.GMB 22 F05/F07 35Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 41s
ER35.93B.GMB 22 F05/F07 35Nm 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 45W 41s
ER60.93A.GMB 22 F05/F07 60Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 79s
ER60.93B.GMB 22 F05/F07 60Nm 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 45W 79s
ER100.93A.GMB 22 F05/F07 100Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 119s
ER100.93B.GMB 22 F05/F07 100Nm 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 45W 119s
Modbus-RTU® VR und VS  
VR25.70A.GMB 17 F05/F07 25Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 7s
VR25.70B.GMB 17 F05/F07 25Nm 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 45W 7s
VR45.70A.GMB 17 F05/F07 45Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 15s
VR45.70B.GMB 17 F05/F07 45Nm 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 45W 15s
VR75.70A.GMB 17 F05/F07 75Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 20s
VR75.70B.GMB 17 F05/F07 75Nm 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 45W 20s
VS100.90A.GMB 22 F07/F10 100Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 15s
VS100.90B.GMB 22 F07/F10 100Nm 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 45W 15s
VS150.90A.GMB 22 F07/F10 150Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 30s
VS150.90B.GMB 22 F07/F10 150Nm 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 45W 30s
VS300.90A.GMB 22 F07/F10 300Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 60s
VS300.90B.GMB 22 F07/F10 300Nm 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 45W 60s
Modbus-RTU® ATEX VRX und VSX  
VRX25.70A.GMB 17 F05/F07 25Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 7s
VRX25.70B.GMB 17 F05/F07 25Nm 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 45W 7s
VRX45.70A.GMB 17 F05/F07 45Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 15s
VRX45.70B.GMB 17 F05/F07 45Nm 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 45W 15s
VRX75.70A.GMB 17 F05/F07 75Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 20s
VRX75.70B.GMB 17 F05/F07 75Nm 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 45W 20s
VSX100.90A.GMB 22 F07/F10 100Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 15s
VSX100.90B.GMB 22 F07/F10 100Nm 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 45W 15s
VS150.90A.GMB 22 F07/F10 150Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 30s
VSX150.90B.GMB 22 F07/F10 150Nm 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 45W 30s
VSX300.90A.GMB 22 F07/F10 300Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 60s
VSX300.90B.GMB 22 F07/F10 300Nm 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 45W 60s
Modbus-RTU® tieftemperatur LT  
LT25.90Ax.GMB 17 F05/F07 25Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 75W 15s
LT25.90Bx.GMB 17 F05/F07 25Nm 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) 75W 15s
LT45.90Ax.GMB 17 F05/F07 45Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 75W 15s
LT45.90Bx.GMB 17 F05/F07 45Nm 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) 75W 15s
LT75.90Ax.GMB 17 F05/F07 75Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 75W 15s
LT75.90Bx.GMB 17 F05/F07 75Nm 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) 75W 15s
LT100.90Ax.GMB 22 F07/F10 100Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 75W 15s
LT100.90Bx.GMB 22 F07/F10 100Nm 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) 75W 15s
LT150.90Ax.GMB 22 F07/F10 150Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 75W 30s
LT150.90Bx.GMB 22 F07/F10 150Nm 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) 75W 30s
LT300.90Ax.GMB 22 F07/F10 300Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 75W 60s
LT300.90Bx.GMB 22 F07/F10 300Nm 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) 75W 60s
x: Spezifizieren Sie die Spannung des Heizsystems (3 = 24 V, 7 = 110 V und 8 = 230 V)
Modbus-RTU® DNV-GL DV  
DV25.90A.GMB 17 F05/F07 25Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 15s
DV25.90B.GMB 17 F05/F07 25Nm 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 45W 15s
DV45.90A.GMB 17 F05/F07 45Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 15s
DV45.90B.GMB 17 F05/F07 45Nm 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 45W 15s
DV75.90A.GMB 17 F05/F07 75Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 15s
DV75.90B.GMB 17 F05/F07 75Nm 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 45W 15s
DV100.90A.GMB 22 F07/F10 100Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 15s
DV100.90B.GMB 22 F07/F10 100Nm 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 45W 15s
DV150.90A.GMB 22 F07/F10 150Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 30s
DV150.90B.GMB 22 F07/F10 150Nm 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 45W 30s
DV300.90A.GMB 22 F07/F10 300Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 60s
DV300.90B.GMB 22 F07/F10 300Nm 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 45W 60s
POSI DNV-GL und ATEX DVX  
DVX25.90A.GMB 17 F05/F07 25Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 15s
DVX25.90B.GMB 17 F05/F07 25Nm 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) 45W 15s
DVX45.90A.GMB 17 F05/F07 45Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 15s
DVX45.90B.GMB 17 F05/F07 45Nm 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) 45W 15s
DVX75.90A.GMB 17 F05/F07 75Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 15s
DVX75.90B.GMB 17 F05/F07 75Nm 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) 45W 15s
DVX100.90A.GMB 22 F07/F10 100Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 15s
DVX100.90B.GMB 22 F07/F10 100Nm 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) 45W 15s
DVX150.90A.GMB 22 F07/F10 150Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 30s
DVX150.90B.GMB 22 F07/F10 150Nm 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) 45W 30s
DVX300.90A.GMB 22 F07/F10 300Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) 45W 60s
DVX300.90B.GMB 22 F07/F10 300Nm 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) 45W 60s
Modbus-RTU® VT PLUS  
VT400.A0A.GMB 36 F10/F12 400Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 300V DC) 300W 33s
VT400.A0B.GMB 36 F10/F12 400Nm 24V bis 48V 50/60Hz (24V bis 72V DC) 300W 33s
VT600.A0A.GMB 36 F10/F12 600Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 300V DC) 300W 42s
VT600.A0B.GMB 36 F10/F12 600Nm 24V bis 48V 50/60Hz (24V bis 72V DC) 300W 42s
VT1000.A0A.GMB 36 F10/F12 1000Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 300V DC) 300W 65s
VT1000.A0B.GMB 36 F10/F12 1000Nm 24V bis 48V 50/60Hz (24V bis 72V DC) 300W 65s
VT1500.B0A.GMB 46 F14 1500Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 300V DC) 300W 155s
VT1500.B0B.GMB 46 F14 1500Nm 24V bis 48V 50/60Hz (24V bis 72V DC) 300W 155s
VT1500.C0A.GMB 46 F12/F16 1500Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 300V DC) 300W 155s
VT1500.C0B.GMB 46 F12/F16 1500Nm 24V bis 48V 50/60Hz (24V bis 72V DC) 300W 155s
VT2400.B0A.GMB 46 F14 2400Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 300V DC) 300W 210s
VT2400.B0B.GMB 46 F14 2400Nm 24V bis 48V 50/60Hz (24V bis 72V DC) 300W 210s
VT2400.C0A.GMB 46 F12/F16 2400Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 300V DC) 300W 210s
VT2400.C0B.GMB 46 F12/F16 2400Nm 24V bis 48V 50/60Hz (24V bis 72V DC) 300W 210s
Modbus-RTU® Drehantriebe MT  
Art.-Nr. Stern/Befestigung Drehmoment Spannungsbereich Leistungsaufnahme Umdrehungen/Minute    
MT25.1A00x.GMB 1) F07/F10 tenons 25Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 300V DC) 300W 22
MT25.1B00x.GMB 1) F07/F10 tenons 25Nm 24V bis 48V 50/60Hz (24V bis 72V DC) 300W 22
MT50.1A00x.GMB 1) F07/F10 tenons 50Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 300V DC) 300W 13
MT50.1B00x.GMB 1) F07/F10 tenons 50Nm 24V bis 48V 50/60Hz (24V bis 72V DC) 300W 13
MT75.1A00x.GMB 1) F07/F10 tenons 75Nm 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 300V DC) 300W 9
MT75.1B00x.GMB 1) F07/F10 tenons 75Nm 24V bis 48V 50/60Hz (24V bis 72V DC) 300W 9
1) Geben Sie die Anzahl der Umdrehungen zur Betätigung der Armatur.





Für pneumatische Stellantriebe
und Automatisierung wenden Sie sich bitte an unsere Schwesterfirma www.bar-gmbh.com

Site map

Produkte
Valpes - Elektrische Stellantriebe
Optionen
Elektrischer Anschluss

Valpes
Über uns
News
Vertriebsteam
Kontakt
Wegbeschreibung

Downloads
Broschüren
Installations- und Bedienungsanleitungen
Normen und Zulassungen
2D/3D-Dateien
Preisliste und Katalog
Bildmaterial

Service
Häufig gestellte Fragen
Video-Anleitungen

Valpes
Z.I. Centr'alp • 89 rue des étangs
38430 Moirans • France
Tél. +33 (0) 4 76 35 06 06 • Fax +33 (0) 4 76 35 14 34
valpes-info@wattswater.com • valpes-adv@wattswater.com (Nur für Bestellungen)

Passwort anfordern        |        Karriere        |        AGB        |        Nutzungsbedingungen        |        Datenschutz