POSI-BBPR Stellantriebe |
|||
BESCHREIBUNG Stellantriebe von 25 bis 2400 Nm mit Kombination aus BBPR-Notfallfunktion und analoger 4-20 mA oder 0-10 V Positionierung. Diese Version beinhaltet die Option AXMART® Bluetooth®. KOMPATIBLE BAUREIHE
TECHNISCHE DATEN
VORTEILE
|
|
Installations- und Bedienungsanleitungen VR/VS POSI-BBPR VRX/VSX ATEX POSI-BBPR DV POSI-BBPR VT PLUS POSI-BBPR MT POSI-BBPR AXMART® |
Normen und Zulassungen Broschüren Katalog 2D/3D-Dateien Service |
POSI-BBPR VR und VS | ||||||||
Art.-Nr. | Stern/Befestigung | Drehmoment | Spannungsbereich | Leistungsaufnahme | Stellzeit (90°) | |||
VR25.70A.GPS | 17 F05/F07 | 25Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | |||
VR25.70B.GPS | 17 F05/F07 | 25Nm | 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) | 45W | 15s | |||
VR45.70A.GPS | 17 F05/F07 | 45Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | |||
VR45.70B.GPS | 17 F05/F07 | 45Nm | 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) | 45W | 15s | |||
VR75.70A.GPS | 17 F05/F07 | 75Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 20s | |||
VR75.70B.GPS | 17 F05/F07 | 75Nm | 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) | 45W | 20s | |||
VS40.90A.GPS | 22 F07/F10 | 40Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | |||
VS40.90B.GPS | 22 F07/F10 | 40Nm | 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) | 45W | 15s | |||
VS70.90A.GPS | 22 F07/F10 | 70Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | |||
VS70.90B.GPS | 22 F07/F10 | 70Nm | 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) | 45W | 15s | |||
VS100.90A.GPS | 22 F07/F10 | 100Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | |||
VS100.90B.GPS | 22 F07/F10 | 100Nm | 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) | 45W | 15s | |||
VS150.90A.GPS | 22 F07/F10 | 150Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 30s | |||
VS150.90B.GPS | 22 F07/F10 | 150Nm | 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) | 45W | 30s | |||
VS300.90A.GPS | 22 F07/F10 | 300Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 60s | |||
VS300.90B.GPS | 22 F07/F10 | 300Nm | 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) | 45W | 60s | |||
POSI-BBPR ATEX VRX & VSX | ||||||||
VRX25.70A.GPS | 17 F05/F07 | 25Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 7s | |||
VRX25.70B.GPS | 17 F05/F07 | 25Nm | 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) | 45W | 7s | |||
VRX45.70A.GPS | 17 F05/F07 | 45Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | |||
VRX45.70B.GPS | 17 F05/F07 | 45Nm | 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) | 45W | 15s | |||
VRX75.70A.GPS | 17 F05/F07 | 75Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 20s | |||
VRX75.70B.GPS | 17 F05/F07 | 75Nm | 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) | 45W | 20s | |||
VSX100.90A.GPS | 22 F07/F10 | 100Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | |||
VSX100.90B.GPS | 22 F07/F10 | 100Nm | 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) | 45W | 15s | |||
VSX150.90A.GPS | 22 F07/F10 | 150Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 30s | |||
VSX150.90B.GPS | 22 F07/F10 | 150Nm | 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) | 45W | 30s | |||
VSX300.90A.GPS | 22 F07/F10 | 300Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 60s | |||
VSX300.90B.GPS | 22 F07/F10 | 300Nm | 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) | 45W | 60s | |||
POSI-BBPR DNV-GL DV | ||||||||
DV25.90A.GPS | 17 F05/F07 | 25Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | |||
DV25.90B.GPS | 17 F05/F07 | 25Nm | 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) | 45W | 15s | |||
DV45.90A.GPS | 17 F05/F07 | 45Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | |||
DV45.90B.GPS | 17 F05/F07 | 45Nm | 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) | 45W | 15s | |||
DV75.90A.GPS | 17 F05/F07 | 75Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | |||
DV75.90B.GPS | 17 F05/F07 | 75Nm | 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) | 45W | 15s | |||
DV100.90A.GPS | 22 F07/F10 | 100Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | |||
DV100.90B.GPS | 22 F07/F10 | 100Nm | 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) | 45W | 15s | |||
DV150.90A.GPS | 22 F07/F10 | 150Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 30s | |||
DV150.90B.GPS | 22 F07/F10 | 150Nm | 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) | 45W | 30s | |||
DV300.90A.GPS | 22 F07/F10 | 300Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 60s | |||
DV300.90B.GPS | 22 F07/F10 | 300Nm | 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) | 45W | 60s | |||
POSI DNV-GL und ATEX DVX | ||||||||
DVX25.90A.GPS | 17 F05/F07 | 25Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | |||
DVX25.90B.GPS | 17 F05/F07 | 25Nm | 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) | 45W | 15s | |||
DVX45.90A.GPS | 17 F05/F07 | 45Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | |||
DVX45.90B.GPS | 17 F05/F07 | 45Nm | 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) | 45W | 15s | |||
DVX75.90A.GPS | 17 F05/F07 | 75Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | |||
DVX75.90B.GPS | 17 F05/F07 | 75Nm | 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) | 45W | 15s | |||
DVX100.90A.GPS | 22 F07/F10 | 100Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | |||
DVX100.90B.GPS | 22 F07/F10 | 100Nm | 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) | 45W | 15s | |||
DVX150.90A.GPS | 22 F07/F10 | 150Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 30s | |||
DVX150.90B.GPS | 22 F07/F10 | 150Nm | 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) | 45W | 30s | |||
DVX300.90A.GPS | 22 F07/F10 | 300Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 60s | |||
DVX300.90B.GPS | 22 F07/F10 | 300Nm | 24V bis 30V 50/60Hz (24V bis 48V DC) | 45W | 60s | |||
POSI-BBPR VT PLUS | ||||||||
VT400.A0A.GPS | 36 F10/F12 | 400Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 300V DC) | 300W | 33s | |||
VT400.A0B.GPS | 36 F10/F12 | 400Nm | 24V bis 48V 50/60Hz (24V bis 72V DC) | 300W | 33s | |||
VT600.A0A.GPS | 36 F10/F12 | 600Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 300V DC) | 300W | 42s | |||
VT600.A0B.GPS | 36 F10/F12 | 600Nm | 24V bis 48V 50/60Hz (24V bis 72V DC) | 300W | 42s | |||
VT1000.A0A.GPS | 36 F10/F12 | 1000Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 300V DC) | 300W | 65s | |||
VT1000.A0B.GPS | 36 F10/F12 | 1000Nm | 24V bis 48V 50/60Hz (24V bis 72V DC) | 300W | 65s | |||
VT1500.B0A.GPS | 46 F14 | 1500Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 300V DC) | 300W | 155s | |||
VT1500.B0B.GPS | 46 F14 | 1500Nm | 24V bis 48V 50/60Hz (24V bis 72V DC) | 300W | 155s | |||
VT1500.C0A.GPS | 46 F12/F16 | 1500Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 300V DC) | 300W | 155s | |||
VT1500.C0B.GPS | 46 F12/F16 | 1500Nm | 24V bis 48V 50/60Hz (24V bis 72V DC) | 300W | 155s | |||
VT2400.B0A.GPS | 46 F14 | 2400Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 300V DC) | 300W | 210s | |||
VT2400.B0B.GPS | 46 F14 | 2400Nm | 24V bis 48V 50/60Hz (24V bis 72V DC) | 300W | 210s | |||
VT2400.C0A.GPS | 46 F12/F16 | 2400Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 300V DC) | 300W | 210s | |||
VT2400.C0B.GPS | 46 F12/F16 | 2400Nm | 24V bis 48V 50/60Hz (24V bis 72V DC) | 300W | 210s | |||
POSI-BBPR MT | ||||||||
Art.-Nr. | Stern/Befestigung | Drehmoment | Spannungsbereich | Leistungsaufnahme | Umdrehungen/Minute | |||
MT25.1A00x.GPS 1) | F07/F10 Zapfen | 25Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 300V DC) | 300W | 22 | |||
MT25.1B00x.GPS 1) | F07/F10 Zapfen | 25Nm | 24V bis 48V 50/60Hz (24V bis 72V DC) | 300W | 22 | |||
MT50.1A00x.GPS 1) | F07/F10 Zapfen | 50Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 300V DC) | 300W | 13 | |||
MT50.1B00x.GPS 1) | F07/F10 Zapfen | 50Nm | 24V bis 48V 50/60Hz (24V bis 72V DC) | 300W | 13 | |||
MT75.1A00x.GPS 1) | F07/F10 Zapfen | 75Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 300V DC) | 300W | 9 | |||
MT75.1B00x.GPS 1) | F07/F10 Zapfen | 75Nm | 24V bis 48V 50/60Hz (24V bis 72V DC) | 300W | 9 | |||
1) Geben Sie die Anzahl der Umdrehungen zur Betätigung der Armatur an. |