ER PLUS |
|||
BESCHREIBUNG Elektrische Stellantriebe 90°, Gehäuse PA6 UL 94 V-0, Handnotbetätigung über die Welle, für Drehmomente von 10, 20, 35, 60 und 100 Nm, entspricht den Richtlinien CE-ROHS-REACH. AUSFÜHRUNGEN
POSI - proportionale Steuerung 3-POSITIONS BLUETOOTH® Modbus-RTU® |
TECHNISCHE DATEN
15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) ER 35-100 Nm: F05-F07 |
|
Installations- und Bedienungsanleitungen Normen und Zulassungen Katalog 2D/3D-Dateien Service |
(mm) | Tiefe (mm) | ISO Anschluss | Diameter (mm) | M Gewinde | Tiefe (mm) | Anzahl der Schrauben | |||
Stern 14 | 16 | F03 | 36 | M5 | 14,2 | 4 | |||
Star 22 | 24 | F04 | 42 | M5 | 14,2 | 4 | |||
F05 (ER10/20/35) | 50 | M6 | 14,2 | 4 | |||||
F05 (ER35/60/100) | 50 | M6 | 16,4 | 4 | |||||
F07 | 70 | M8 | 16,4 | 4 |
Standard-Sortiment | ||||||||||
Art.-Nr. | Stern/Befestigung | Drehmoment | Spannungsbereich | Leistungsaufnahme | Stellzeit (90°) | |||||
ohne Last | mit Last | |||||||||
ER10.X0A.G00 1) | 14/F03-F04-F05 | 10Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 15W | 9s | 11s | ||||
ER10.X0B.G00 1) | 14/F03-F04-F05 | 10Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 15W | 9s | 11s | ||||
ER20.X0A.G00 1) | 14/F03-F04-F05 | 20Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 15W | 9s | 12s | ||||
ER20.X0B.G00 1) | 14/F03-F04-F05 | 20Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 15W | 9s | 12s | ||||
ER35.X0A.G00 1) | 14/F03-F04-F05 | 35Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 15W | 19s | 26s | ||||
ER35.X0B.G00 1) | 14/F03-F04-F05 | 35Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 15W | 19s | 24s | ||||
ER35.90A.G00 | 22/F05-F07 | 35Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 6s | 7s | ||||
ER35.90B.G00 | 22/F05-F07 | 35Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 6s | 7s | ||||
ER60.90A.G00 | 22/F05-F07 | 60Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 10s | 12s | ||||
ER60.90B.G00 | 22/F05-F07 | 60Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 10s | 12s | ||||
ER100.90A.G00 | 22/F05-F07 | 100Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 20s | 23s | ||||
ER100.90B.G00 | 22/F05-F07 | 100Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 19s | 22s | ||||
Portfolio mit verlängerter Stellzeit | ||||||||||
ER35.93A.G00 | 22/F05-F07 | 35Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 34s | 40s | ||||
ER35.93B.G00 | 22/F05-F07 | 35Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 34s | 41s | ||||
ER60.93A.G00 | 22/F05-F07 | 60Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 67s | 79s | ||||
ER60.93B.G00 | 22/F05-F07 | 60Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 68s | 79s | ||||
ER100.93A.G00 | 22/F05-F07 | 100Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 110s | 119s | ||||
ER100.93B.G00 | 22/F05-F07 | 100Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 110s | 119s | ||||
1) Achtkant förmige Hülse 14 x vierkant 9-11 und austauschbare Schnittstelle F03/F05 oder F04 (kann jedoch gebaut bestellt werden) | ||||||||||
Optionen | ||||||||||
EPR...B 1) | 100 / 1000 / 5000 / 10000 Ohms Rückmelde-Potentiometer | |||||||||
EPT.C 2) | 0-20mA / 4-20mA / 0-10V rückmelde-Potentiometer | |||||||||
EFC.2 | 2 Endschalter Karte für zusätzliche Rückmeldung | |||||||||
VIB | Version für Anwendungen mit Vibrationen | |||||||||
HUMPRO | Schutzlack für Stromversorgungsplatine | |||||||||
P8 3) | Bluetooth® AXMART® Positionierlösung (4-20 mA oder 0-10 V), Modbus-RTU kompatibel | |||||||||
1) Geben Sie die Serie an 2) Nur für Stellzeiten ab 10 s 3) Nur für ER 35 bis 100 Nm (ERxx.9xx.G00) |
||||||||||
Elektrischer Anschluss | ||||||||||
ECD.1A | 1x Verbinder DIN 43650 3P+T | |||||||||
ECM.1 | 1x Verbinder M12 3P+T | |||||||||
ECM.2 | 2x Verbinder M12 3P+T | |||||||||
2PE | 2x Kabelverschraubungen | |||||||||
NPT.1 3) | 1x Adapter ISO M20 auf 1/2" NPT | |||||||||
NPT.2 3) | 2x Adapter ISO M20 auf 1/2" NPT | |||||||||
ECD.NPT 3) | 1x Stromversorgungsstecker DIN43650 mit 1/2'' NPT Anschluss | |||||||||
ECD.1A.NPT 3) | 1x Rückmeldungsstecker DIN43650 mit 1/2'' NPT Anschluss | |||||||||
3) erfordeliche Anschlüsse für CSA Zulassung |