DV · DVX (ATEX) |
|||
BESCHREIBUNG Elektrische Stellantriebe mit Aluminiumgehäuse und DNV-GL- & ATEX-Zulassung, konzipiert für den Schiffbau. Handnotbetätigung durch Handrad und Drehmomente von 25 bis 300Nm. Entspricht den CE-ROHS-REACH-Richtlinien. AUSFÜHRUNGEN
POSI - proportionale Steuerung 3-POSITIONS POSI-BBPR 3POSITIONS-BBPR BLUETOOTH® Modbus-RTU® EINBAUKLASSEN Temperatur D Feuchtigkeit B Vibration B EMC A Dichtheit D |
TECHNISCHE DATEN
15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) F07/F10 Stern 22 (100-300 Nm) |
|
DV Installations- und Bedienungsanleitungen DVX Installations- und Bedienungsanleitungen Normen und Zulassungen Katalog 2D & 3D files Service |
DV-DVX 25 · 45 · 75 Nm | ||||||||||
Stern (mm) | Tiefe (mm) | ISO Anschluss | Diameter (mm) | M Gewinde | Tiefe (mm) | Anzahl der Schrauben | Maximale Länge der Schrauben (mm + Höne der Flansche der Armatur) |
|||
17 mm | 18 | F05 | 50 | M6 | 12 | 4 | 10 | |||
F07 | 70 | M8 | 12 | 4 | 10 | |||||
DV-DVX 100 · 150 · 300 Nm |
||||||||||
Stern (mm) | Tiefe (mm) | ISO Anschluss | Diameter (mm) | M Gewinde | Tiefe (mm) | Anzahl der Schrauben | Maximale Länge der Schrauben (mm + Höne der Flansche der Armatur) |
|||
22 mm | 25 | F07 | 70 | M8 | 19 | 4 | 14 | |||
F10 | 102 | M10 | 24 | 4 | 16 |
DV (Standard-Sortiment) | |||||||||
Art.-Nr. | Stern/Befestigung | Drehmoment | Spannungsbereich | Leistungsaufnahme | Stellzeit (90°) | ||||
DV25.90A.G00 | 17 F05/F07 | 25Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | ||||
DV25.90B.G00 | 17 F05/F07 | 25Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 15s | ||||
DV45.90A.G00 | 17 F05/F07 | 45Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | ||||
DV45.90B.G00 | 17 F05/F07 | 45Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 15s | ||||
DV75.90A.G00 | 17 F05/F07 | 75Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | ||||
DV75.90B.G00 | 17 F05/F07 | 75Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 15s | ||||
DV100.90A.G00 | 22 F07/F10 | 100Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | ||||
DV100.90B.G00 | 22 F07/F10 | 100Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 15s | ||||
DV150.90A.G00 | 22 F07/F10 | 150Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 30s | ||||
DV150.90B.G00 | 22 F07/F10 | 150Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 30s | ||||
DV300.90A.G00 | 22 F07/F10 | 300Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 60s | ||||
DV300.90B.G00 | 22 F07/F10 | 300Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 60s | ||||
DVX (ATEX Modele) II 2 G D Ex db IIB T6 Gb Ex td IIIC T80°C Db LCIE 06 ATEX 6006X |
|||||||||
Art.-Nr. | Stern/Befestigung | Drehmoment | Spannungsbereich | Leistungsaufnahme | Stellzeit (90°) | ||||
DVX25.90A.G00 | 17 F05/F07 | 25Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | ||||
DVX25.90B.G00 | 17 F05/F07 | 25Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 15s | ||||
DVX45.90A.G00 | 17 F05/F07 | 45Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | ||||
DVX45.90B.G00 | 17 F05/F07 | 45Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 15s | ||||
DVX75.90A.G00 | 17 F05/F07 | 75Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | ||||
DVX75.90B.G00 | 17 F05/F07 | 75Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 15s | ||||
DVX100.90A.G00 | 22 F07/F10 | 100Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | ||||
DVX100.90B.G00 | 22 F07/F10 | 100Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 15s | ||||
DVX150.90A.G00 | 22 F07/F10 | 150Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 30s | ||||
DVX150.90B.G00 | 22 F07/F10 | 150Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 30s | ||||
DVX300.90A.G00 | 22 F07/F10 | 300Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 60s | ||||
DVX300.90B.G00 | 22 F07/F10 | 300Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 60s | ||||
Optionen | |||||||||
EPR...B 1) | 100 / 1000 / 5000 / 10000 Ohms Rückmelde-Potentiometer | ||||||||
EPT.C | 0-20mA / 4-20mA / 0-10V rückmelde-Potentiometer | ||||||||
EFC.2 | 2 Endschalter Karte für zusätzliche Rückmeldung | ||||||||
MARINE | Offshore-/Marine-Beschichtung | ||||||||
VIB | Version für Anwendungen mit Vibrationen | ||||||||
HUMPRO | Schutzlack für Stromversorgungsplatine | ||||||||
P8 | Bluetooth® AXMART® Positionierlösung (4-20 mA oder 0-10 V), Modbus-RTU kompatibel | ||||||||
1) Geben Sie die Serie an |