DV (DNV) |
|||
BESCHREIBUNG Elektrische Stellantriebe mit Aluminiumgehäuse und DNV-Zulassung, konzipiert für den Schiffbau. Handnotbetätigung durch Handrad und Drehmomente von 25 bis 1000Nm. Entspricht den CE-ROHS-REACH-Richtlinien. AUSFÜHRUNGEN
EINBAUKLASSEN
|
TECHNISCHE DATEN
|
![]() DV 25 à 300 Nm ![]() DV 400 à 1000 Nm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DV 25-300 Installations- und Bedienungsanleitungen ![]() DV 400-1000 Installations- und Bedienungsanleitungen ![]() Normen und Zulassungen ![]() Katalog ![]() 2D & 3D files ![]() Service ![]() |
![]() |
DV 25 · 45 · 75 Nm | ||||||||||
Stern (mm) | Tiefe (mm) | ISO Anschluss | Diameter (mm) | M Gewinde | Tiefe (mm) | Anzahl der Schrauben | Maximale Länge der Schrauben (mm + Höne der Flansche der Armatur) |
|||
17 mm | 18 | F05 | 50 | M6 | 12 | 4 | 10 | |||
F07 | 70 | M8 | 12 | 4 | 10 | |||||
DV 100 · 150 · 300 Nm |
||||||||||
Stern (mm) | Tiefe (mm) | ISO Anschluss | Diameter (mm) | M Gewinde | Tiefe (mm) | Anzahl der Schrauben | Maximale Länge der Schrauben (mm + Höne der Flansche der Armatur) |
|||
22 mm | 25 | F07 | 70 | M8 | 19 | 4 | 14 | |||
F10 | 102 | M10 | 24 | 4 | 16 |
![]() |
DV 400 · 600 · 1000 Nm | ||||||||||
Stern (mm) | Tiefe (mm) | ISO Anschluss | Diameter (mm) | M Gewinde | Tiefe (mm) | Anzahl der Schrauben | Maximale Länge der Schrauben (mm + Höne der Flansche der Armatur) |
|||
36 | 41 | F10 | 102 | M10 | 25 | 4 | 20 | |||
F12 | 125 | M12 | 30 | 4 | 25 |
DV (Standard-Sortiment) | |||||||||
Art.-Nr. | Stern/Befestigung | Drehmoment | Spannungsbereich | Leistungsaufnahme | Stellzeit (90°) | ||||
DV25.90A.G00 | 17 F05/F07 | 25Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | ||||
DV25.90B.G00 | 17 F05/F07 | 25Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 15s | ||||
DV45.90A.G00 | 17 F05/F07 | 45Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | ||||
DV45.90B.G00 | 17 F05/F07 | 45Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 15s | ||||
DV75.90A.G00 | 17 F05/F07 | 75Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | ||||
DV75.90B.G00 | 17 F05/F07 | 75Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 15s | ||||
DV100.90A.G00 | 22 F07/F10 | 100Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | ||||
DV100.90B.G00 | 22 F07/F10 | 100Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 15s | ||||
DV150.90A.G00 | 22 F07/F10 | 150Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 30s | ||||
DV150.90B.G00 | 22 F07/F10 | 150Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 30s | ||||
DV300.90A.G00 | 22 F07/F10 | 300Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 60s | ||||
DV300.90B.G00 | 22 F07/F10 | 300Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 60s | ||||
DV400.A0A.G00 | 36 F10/F12 | 300 Nm | 100 V à 240 V 50/60 Hz (100 V à 300 V DC) | 300 W | 35 s | ||||
DV400.A0B.G00 | 36 F10/F12 | 300 Nm | 24 V à 48 V 50/60 Hz (24 V à 72 V DC) | 300 W | 35 s | ||||
DV600.A0A.G00 | 36 F10/F12 | 600 Nm | 100 V à 240 V 50/60 Hz (100 V à 300 V DC) | 300 W | 45 s | ||||
DV600.A0B.G00 | 36 F10/F12 | 600 Nm | 24 V à 48 V 50/60 Hz (24 V à 72 V DC) | 300 W | 45 s | ||||
DV1000.A0A.G00 | 36 F10/F12 | 1000 Nm | 100 V à 240 V 50/60 Hz (100 V à 300 V DC) | 300 W | 72 s | ||||
DV1000.A0B.G00 | 36 F10/F12 | 1000 Nm | 24 V à 48 V 50/60 Hz (24 V à 72 V DC) | 300 W | 72 s | ||||
Optionen | |||||||||
EPR...B 1) | 100 / 1000 / 5000 / 10000 Ohms Rückmelde-Potentiometer | ||||||||
EPT.C | 0-20mA / 4-20mA / 0-10V rückmelde-Potentiometer | ||||||||
EFC.2 | 2 Endschalter Karte für zusätzliche Rückmeldung | ||||||||
MARINE | Offshore-/Marine-Beschichtung | ||||||||
VIB | Version für Anwendungen mit Vibrationen | ||||||||
HUMPRO | Schutzlack für Stromversorgungsplatine | ||||||||
P8 | Bluetooth® AXMART® Positionierlösung (4-20 mA oder 0-10 V), Modbus-RTU kompatibel | ||||||||
1) Geben Sie die Serie an |