ATEX |
|||
BESCHREIBUNG 90° ATEX Elektrische Stellantriebe mit Aluminiumgehäuse mit Notbetätigung über die Welle oder Handrad, für Drehmomente von 25 bis 1000 Nm, entspricht den Richtlinien CE-ROHS-REACH. AUSFÜHRUNGEN
POSI - proportionale Steuerung 3-POSITIONS POSI-BBPR 3-POSITIONS-BBPR BLUETOOTH® Modbus-RTU® |
TECHNISCHE DATEN
25V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) 400 V 50/60 Hz, Drehstrom VRX/VSX 400 V: -20 °C bis +54 °C Modele mit Batterie (GS6,GPS,GFS): -10 °C bis +40 °C VTX: -20 °C bis +63 °C VSX : F07/F10 / Stern 22 mm VTX : F10/F12 / Stern 36 mm |
Installations- und Bedienungsanleitungen VRX & VSX VTX Normen und Zulassungen Katalog 2D/3D-Dateien Service |
VRX |
VSX |
VTX |
||||||||
Code | ATEX-Kennzeichnung | N° LCIE | N° IECeX LCIE |
N° UKCA | ||||||
Zone | Gas | Staub | ||||||||
VRX/VSX | II 2 G D | Ex db IIB T6 Gb | Ex tb IIIC T80°C Db | 06 ATEX 6006X | 21.0015X | ITS21UK EX0157X |
||||
VRX/VSX 400 V | II 2 G D | Ex db IIB T5 Gb | Ex tb IIIC T95°C Db | 06 ATEX 6006X | ||||||
VTX | II 2 G D | Ex db IIB T5 Gb | Ex tb IIIC T90°C Db | 15 ATEX 3012X | 15.0074X | - | ||||
Die europäische Richtlinie 2014/34/EU legt die Bedingungen fest, die Geräte erfüllen müssen, um in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt zu werden. Unsere explosionsgeschützten Produkte entsprechen den aktuellen ATEX- und EMV-Richtlinien (die Konformitätsbescheinigungen finden Sie ebenfalls auf unserer Website). | |||||||
VRX • VSX | VTX | ||||||
Bezeichnung | Erfasste Zonen | Erfasste Zonen | |||||
Standort | II | II | Für den industriellen Bereich über Tage zugelassene Geräte | ||||
Schutzklasse | 2 | 2 &3 | 2 | 2 &3 | Standorte in chemischen, petrochemischen und landwirtschaftlichen Industrien, der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie usw | ||
Standorte für Gase, Dämpfe, Flüssigkeiten | G | Zone 1 Zone 2 |
G | Zone 1 Zone 2 |
Zone 1: Vorkommen von explosionsfähigen Stoffen (gas) zwischen 10 und 1000 Stunden/Jahr Zone 2: Vorkommen von explosionsfähigen Stoffen (gas)unter 10 Stunden/Jahr |
||
Standorte für Staub | D | Zone 21 Zone 22 |
D | Zone 21 Zone 22 |
Zone 21: Vorkommen von explosionsfähigen Stoffen (Staub) zwischen 10 und 1000 Stunden/Jahr Zone 22: Vorkommen von explosionsfähigen Stoffen (Staub)unter 10 Stunden/Jahr |
||
IEC-Kennzeichnung | Ex | Ex | GAS | ||||
Zündschutzart (gas) | db | d | Schutz durch druckfeste Kapselung | ||||
Auftreten von Gasen | IIB | IIB & IIA & I | IIB | IIB & IIA & I | Ethylen, Propan, Methan | ||
Maximale Oberflächentemperatur (gas) | T6 |
T6 (85°C) T5 (100°C) T4 (135°C) T3 (200°C) T2 (300°C) T1 (450°C) |
T5 |
T5 (100°C) T4 (135°C) T3 (200°C) T2 (300°C) T1 (450°C) |
Maximale Gehäusetemperatur, die erreicht werden darf, damit das Gerät installiert werden kann (gas) | ||
Geräteschutzstufe | Gb | Zone 1 Zone 2 |
Gb | Zone 1 Zone 2 |
Einsatz in den Zonen 1 und 2 möglich | ||
IEC-Kennzeichnung | Ex | Ex | STAUB | ||||
Zündschutzart (Staub) | tb | tb | Schutz durch druckfeste Kapselung | ||||
Auftreten von Stäuben | IIIC | IIIC IIIB IIIA |
IIIC | IIIC IIIB IIIA |
IIIC: leitende Stäube IIIB: nicht leitende Stäube IIIA: brennbare Flusen |
||
Maximale Oberflächentemperatur (Staub) | T80°C | T90°C | Maximale Gehäusetemperatur, die erreicht werden darf, damit das Gerät installiert werden kann (Staub) | ||||
Geräteschutzstufe | Db | Zone 21 Zone 22 |
Db | Zone 21 Zone 22 |
Einsatz in den Zonen 21 und 22 möglich |
Mehrspannungsbereich VRX und VSX | |||||||||
Art.-Nr. | Stern/Befestigung | Drehmoment | Spannungsbereich | Leistungsaufnahme | Stellzeit (90°) | ||||
VRX25.70A.G00 | 17 F05/F07 | 25Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 7s | ||||
VRX25.70B.G00 | 17 F05/F07 | 25Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 7s | ||||
VRX45.70A.G00 | 17 F05/F07 | 45Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | ||||
VRX45.70B.G00 | 17 F05/F07 | 45Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 15s | ||||
VRX75.70A.G00 | 17 F05/F07 | 75Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 20s | ||||
VRX75.70B.G00 | 17 F05/F07 | 75Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 20s | ||||
VSX100.90A.G00 | 22 F07/F10 | 100Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 15s | ||||
VSX100.90B.G00 | 22 F07/F10 | 100Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 15s | ||||
VSX150.90A.G00 | 22 F07/F10 | 150Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 30s | ||||
VSX150.90B.G00 | 22 F07/F10 | 150Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 30s | ||||
VSX300.90A.G00 | 22 F07/F10 | 300Nm | 100V bis 240V 50/60Hz (100V bis 350V DC) | 45W | 60s | ||||
VSX300.90B.G00 | 22 F07/F10 | 300Nm | 15V bis 30V 50/60Hz (12V bis 48V DC) | 45W | 60s | ||||
400 V, Drehstrom VRX und VSX | |||||||||
VRX25.709.R00 | 17 F05/F07 | 25Nm | 400 V, Drehstrom 50/60Hz | 52W | 10s | ||||
VRX45.709.R00 | 17 F05/F07 | 45Nm | 400 V, Drehstrom 50/60Hz | 52W | 10s | ||||
VRX75.709.R00 | 17 F05/F07 | 75Nm | 400 V, Drehstrom 50/60Hz | 52W | 15s | ||||
VSX100.909.R00 | 22 F07/F10 | 100Nm | 400 V, Drehstrom 50/60Hz | 135W | 10s | ||||
VSX150.909.R00 | 22 F07/F10 | 150Nm | 400 V, Drehstrom 50/60Hz | 135W | 20s | ||||
VSX300.909.R00 | 22 F07/F10 | 300Nm | 400 V, Drehstrom 50/60Hz | 135W | 35s | ||||
230 V und 400 V, Drehstrom VTX | |||||||||
VTX600.A08.G00 | 36 F10/F12 | 600Nm | 230V AC 50/60Hz | 250W | 38s | ||||
VTX600.A09.R00 | 36 F10/F12 | 600Nm | 400 V, Drehstrom 50Hz | 250W | 38s | ||||
VTX1000.A08.G00 | 36 F10/F12 | 1000Nm | 230V AC 50/60Hz | 250W | 38s | ||||
VTX1000.A09.R00 | 36 F10/F12 | 1000Nm | 400 V, Drehstrom 50Hz | 250W | 38s | ||||
Optionen | |||||||||
EPR...B 1) | 100 / 1000 / 5000 / 10000 Ohms Rückmelde-Potentiometer | ||||||||
EPT.C 2) | 0-20mA / 4-20mA / 0-10V rückmelde-Potentiometer | ||||||||
EFC.2 | 2 Endschalter Karte für zusätzliche Rückmeldung | ||||||||
IP10 | Dichtheit IP68 10 Meter 72 Stunden (VSX) | ||||||||
MARINE | Offshore-/Marine-Beschichtung | ||||||||
HUMPRO | Schutzlack für Stromversorgungsplatine | ||||||||
P8 | Bluetooth® AXMART® Positionierlösung (4-20 mA oder 0-10 V), Modbus-RTU kompatibel | ||||||||
1) Geben Sie die Serie an 2) Nur für Stellzeiten ab 10 s |